Biuro rachunkowe cennik:
Odpłatność za prowadzenie Księgi Handlowej | już od kwoty | – | 1000,00 zł netto w skali m-ca. |
Odpłatność za prowadzenie Podatkowej KPiR | już od kwoty | – | 200,00 zł netto w skali m-ca. |
Odpłatność za prowadzenie Ewidencji Przychodów | już od kwoty | – | 100,00 zł netto w skali m-ca. |
Odpłatność za prowadzenie Karty Podatkowej | już od kwoty | – | 50,00 zł netto w skali m-ca. |
Odpłatność za prowadzenie Kadr i Płac Pracownika | już od kwoty | – | 40,00 zł netto w skali m-ca. |
Odpłatność za prowadzenie Płac Pracownika | już od kwoty | – | 25,00 zł netto w skali m-ca. |
BILANS każdego klienta traktuje indywidualne. Cennik biura rachunkowego podlega szczegółowym ustaleniom i jest uzależniona między innymi od: rodzaju prowadzonej działalności, poziomu komplikacji i rodzaju dokumentacji księgowej oraz średniej ilości księgowań
w miesiącu.
Wypełnij poniższy formularz ofertowy, a z przyjemnością przedstawimy Ci indywidualną prognozę kosztów współpracy z nami. Zapytanie nic nie kosztuje i do niczego Cię nie zobowiązuje.
Sprawdź, ile możesz zyskać nawiązując współpracę z firmą BILANS
ZAPYTANIE OFERTOWE: